documentazione
Area Clienti Zola Predosa
CONTATTI
via Dello Sport 101-103
Zola Predosa (BO)
RESPONSABILE IMPIANTO : Ing. Paolo Galasso – paolo.galasso@simeenergia.eu
REFERENTE IN IMPIANTO : Ing. Laura Modica – laura.modica@simeenergia.eu
MODULISTICA
| Titolo | Collegamento |
|---|---|
| Tentativi di Misura | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Autorizzazione Addebito | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Contratto di fornitura singola unità abitativa | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Contratto di fornitura condominio | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
| Titolo | Collegamento |
|---|---|
| Comunicazione Arera | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Certificato IMQ | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
CERTIFICAZIONI
| Titolo | Collegamento |
|---|---|
| Politica Integrata 2025 | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Certificato 45001 | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Dichiarazione Ambientale 2025 – allegato dati 2024 | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Dichiarazione Ambientale 2025 | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Certificato 14001 | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
| Certificato EMAS | <img src="http://simeenergia.eu/wp-content/uploads/2022/10/download.png"></img> |
PIATTAFORMA (BIO2)
| Titolo | Collegamento |
|---|
COGENERATORE (E1)
| Titolo | Collegamento |
|---|
CALDAIA A BIOMASSA (E2)
| Titolo | Collegamento |
|---|
CALDAIA A METANO (E3)
ALTRO
| Titolo | Collegamento |
|---|